place
936 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 52 | 17,2 % | -10,3 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 88 | 29,0 % | 5,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 7 | 2,3 % | 2,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 143 | 47,2 % | 4,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,3 % | 0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,3 % | 1,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,7 % | -1,1 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 1,0 % | 1,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 303 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.309 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 924 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 385 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 299 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 5 |
Wähler*innen insgesamt | 304 |
Wahlbeteiligung | 49,0 % |