place
938 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 46 | 16,1 % | -11,7 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 84 | 29,4 % | 6,8 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -1,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 4 | 1,4 % | 0,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 129 | 45,1 % | 4,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 2,8 % | 0,9 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,4 % | 0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 2,1 % | -0,2 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 1,0 % | 1,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 286 | 99,7 % | -0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.310 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 817 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 493 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 274 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
Wähler*innen insgesamt | 287 |
Wahlbeteiligung | 54,4 % |