place
945 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 34 | 11,8 % | -16,9 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 70 | 24,2 % | 8,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 3 | 1,0 % | 1,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 163 | 56,4 % | 5,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 2,1 % | 1,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 2,1 % | 1,5 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 1,0 % | -0,8 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 289 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.354 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 901 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 453 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 280 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 9 |
Wähler*innen insgesamt | 289 |
Wahlbeteiligung | 50,4 % |