place
1064 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 251 | 27,4 % | -8,9 | 238 | 26,0 % | -8,3 |
SPD | Post, Florian | 207 | 22,6 % | 1,5 | 185 | 20,2 % | 5,1 |
AfD | Bystron, Petr | 44 | 4,8 % | -3,4 | 50 | 5,5 % | -4,1 |
FDP | Föst, Daniel | 90 | 9,8 % | 1,2 | 105 | 11,5 % | -1,9 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 169 | 18,5 % | 7,5 | 189 | 20,7 % | 8,5 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 32 | 3,5 % | -2,0 | 41 | 4,5 % | -2,6 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 39 | 4,3 % | 1,5 | 34 | 3,7 % | 1,6 |
ÖDP | Merkel, Beate | 12 | 1,3 % | -1,6 | 9 | 1,0 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 14 | 1,5 % | 1,5 | 11 | 1,2 % | -0,2 |
BP | Langenecker, Maximilian | 6 | 0,7 % | -1,0 | 4 | 0,4 % | -0,8 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 5 | 0,5 % | -1,0 | 3 | 0,3 % | -0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,3 % | -0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 2 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,1 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 22 | 2,4 % | 2,4 | 18 | 2,0 % | 2,0 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 4 | 0,4 % | 0,4 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 0,8 % | 0,8 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Amtmann, Julia | 17 | 1,9 % | 1,9 | 12 | 1,3 % | 1,3 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % | 0,4 | 8 | 0,9 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 915 | 99,1 % | -0,4 | 915 | 99,1 % | -0,4 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 923 |
Wählende insgesamt | 923 |