place
1065 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 356 | 34,1 % | -4,7 | 317 | 30,2 % | -5,8 |
SPD | Post, Florian | 212 | 20,3 % | -2,4 | 164 | 15,6 % | -1,6 |
AfD | Bystron, Petr | 38 | 3,6 % | -5,0 | 39 | 3,7 % | -4,9 |
FDP | Föst, Daniel | 110 | 10,5 % | 0,4 | 164 | 15,6 % | 0,9 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 217 | 20,8 % | 11,5 | 254 | 24,2 % | 12,3 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 25 | 2,4 % | -1,6 | 20 | 1,9 % | -3,9 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 25 | 2,4 % | 0,6 | 31 | 3,0 % | 1,9 |
ÖDP | Merkel, Beate | 15 | 1,4 % | -1,3 | 12 | 1,1 % | 0,7 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 12 | 1,2 % | 1,2 | 8 | 0,8 % | -0,7 |
BP | Langenecker, Maximilian | 5 | 0,5 % | -0,6 | 3 | 0,3 % | -0,2 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 7 | 0,7 % | -0,1 | 4 | 0,4 % | -0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,1 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 11 | 1,1 % | 1,1 | 10 | 1,0 % | 1,0 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 2 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LKR | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 0,7 % | 0,7 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Amtmann, Julia | 7 | 0,7 % | 0,7 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % | -0,0 | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 1.043 | 99,4 % | 0,0 | 1.048 | 99,9 % | 0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.049 |
Wählende insgesamt | 1.049 |