place
1161 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 137 | 21,3 % | -11,5 | 136 | 21,0 % | -10,5 |
| SPD | Post, Florian | 188 | 29,2 % | 3,7 | 151 | 23,3 % | 4,6 |
| AfD | Bystron, Petr | 46 | 7,2 % | -4,3 | 48 | 7,4 % | -3,0 |
| FDP | Föst, Daniel | 57 | 8,9 % | 1,6 | 61 | 9,4 % | -2,6 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 86 | 13,4 % | 4,3 | 91 | 14,0 % | 2,8 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 47 | 7,3 % | 1,8 | 44 | 6,8 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 18 | 2,8 % | -0,3 | 30 | 4,6 % | 2,3 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 4 | 0,6 % | -1,5 | 3 | 0,5 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 24 | 3,7 % | 3,7 | 16 | 2,5 % | 0,6 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 3 | 0,5 % | -0,3 | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 4 | 0,6 % | -1,5 | 8 | 1,2 % | -0,6 |
| PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| NPD | - | - | - | 3 | 0,5 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 4 | 0,6 % | 0,6 | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 10 | 1,6 % | 1,6 | 7 | 1,1 % | 1,1 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 5 | 0,8 % | 0,8 | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 33 | 5,1 % | 5,1 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 8 | 1,2 % | 1,2 | 9 | 1,4 % | 1,4 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 2 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 0,7 | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 643 | 99,1 % | -0,7 | 648 | 99,8 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 649 |
| Wählende insgesamt | 649 |