place
1118 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 124 | 24,3 % | -0,1 | 100 | 19,5 % | -4,0 |
| SPD | Post, Florian | 115 | 22,5 % | -11,4 | 116 | 22,7 % | 3,1 |
| AfD | Bystron, Petr | 13 | 2,5 % | -3,7 | 19 | 3,7 % | -3,6 |
| FDP | Föst, Daniel | 39 | 7,6 % | -1,1 | 67 | 13,1 % | 0,2 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 141 | 27,6 % | 14,4 | 143 | 27,9 % | 9,4 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 22 | 4,3 % | -3,2 | 25 | 4,9 % | -6,0 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 10 | 2,0 % | 0,9 | 6 | 1,2 % | 0,4 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 14 | 2,7 % | 0,5 | 7 | 1,4 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 9 | 1,8 % | 1,8 | 6 | 1,2 % | 0,1 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 0 | 0,0 % | -0,1 | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 4 | 0,8 % | -1,4 | 4 | 0,8 % | -0,8 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,2 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 2 | 0,4 % | 0,4 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 12 | 2,4 % | 2,4 | 8 | 1,6 % | 1,6 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 3 | 0,6 % | 0,6 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 2 | 0,4 % | 0,4 | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 510 | 99,6 % | 0,4 | 512 | 100,0 % | 0,5 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.842 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.842 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 734 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.108 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 493 |
| Wählende mit Wahlschein | 19 |
| Wählende insgesamt | 512 |