place
1117 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 112 | 17,9 % | -8,8 | 106 | 16,9 % | -5,3 |
SPD | Post, Florian | 169 | 27,0 % | -9,4 | 162 | 25,8 % | 5,0 |
AfD | Bystron, Petr | 23 | 3,7 % | -3,7 | 28 | 4,5 % | -4,8 |
FDP | Föst, Daniel | 50 | 8,0 % | 0,9 | 60 | 9,5 % | -4,2 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 177 | 28,3 % | 17,7 | 166 | 26,4 % | 7,4 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 31 | 5,0 % | -1,8 | 45 | 7,2 % | -3,5 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 12 | 1,9 % | 1,2 | 14 | 2,2 % | 1,5 |
ÖDP | Merkel, Beate | 13 | 2,1 % | -1,1 | 6 | 1,0 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 13 | 2,1 % | 2,1 | 8 | 1,3 % | 0,5 |
BP | Langenecker, Maximilian | 1 | 0,2 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 5 | 0,8 % | 0,1 | 3 | 0,5 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,0 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 11 | 1,8 % | 1,8 | 9 | 1,4 % | 1,4 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 2 | 0,3 % | 0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 8 | 1,3 % | 1,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Amtmann, Julia | 3 | 0,5 % | 0,5 | 7 | 1,1 % | 1,1 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % | 0,4 | 3 | 0,5 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 625 | 98,9 % | -0,4 | 629 | 99,5 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.950 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.950 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 926 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.024 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 616 |
Wählende mit Wahlschein | 16 |
Wählende insgesamt | 632 |