place
1116 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 99 | 20,2 % | -10,2 | 92 | 18,8 % | -7,2 |
SPD | Post, Florian | 134 | 27,3 % | -0,0 | 106 | 21,7 % | 4,4 |
AfD | Bystron, Petr | 43 | 8,8 % | -2,2 | 42 | 8,6 % | -3,0 |
FDP | Föst, Daniel | 34 | 6,9 % | -0,8 | 61 | 12,5 % | -0,5 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 113 | 23,1 % | 14,3 | 115 | 23,5 % | 10,9 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 18 | 3,7 % | -4,8 | 24 | 4,9 % | -6,5 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 16 | 3,3 % | 2,4 | 13 | 2,7 % | 1,4 |
ÖDP | Merkel, Beate | 6 | 1,2 % | -1,1 | 3 | 0,6 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 5 | 1,0 % | 1,0 | 2 | 0,4 % | -0,6 |
BP | Langenecker, Maximilian | 0 | 0,0 % | -0,2 | 2 | 0,4 % | 0,2 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 5 | 1,0 % | -1,7 | 3 | 0,6 % | -1,6 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,4 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 3 | 0,6 % | 0,6 | 2 | 0,4 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 8 | 1,6 % | 1,6 | 4 | 0,8 % | 0,8 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,6 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 1,4 % | 1,4 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Amtmann, Julia | 5 | 1,0 % | 1,0 | 6 | 1,2 % | 1,2 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,4 | 3 | 0,6 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 490 | 99,6 % | 0,4 | 489 | 99,4 % | -0,4 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.901 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.901 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 924 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 977 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 481 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 492 |