place
1115 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 96 | 20,0 % | -11,4 | 88 | 18,3 % | -9,0 |
SPD | Post, Florian | 154 | 32,1 % | 4,7 | 127 | 26,5 % | 6,2 |
AfD | Bystron, Petr | 40 | 8,3 % | -3,3 | 44 | 9,2 % | -3,1 |
FDP | Föst, Daniel | 41 | 8,5 % | 1,4 | 45 | 9,4 % | -2,3 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 89 | 18,5 % | 10,2 | 95 | 19,8 % | 7,3 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 19 | 4,0 % | -3,8 | 20 | 4,2 % | -4,7 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 9 | 1,9 % | -0,1 | 12 | 2,5 % | 1,1 |
ÖDP | Merkel, Beate | 3 | 0,6 % | -0,9 | 4 | 0,8 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 3 | 0,6 % | 0,6 | 6 | 1,2 % | 0,4 |
BP | Langenecker, Maximilian | 2 | 0,4 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 4 | 0,8 % | -0,7 | 5 | 1,0 % | 0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,4 % | -0,4 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 1 | 0,2 % | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 10 | 2,1 % | 2,1 | 7 | 1,5 % | 1,5 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 3 | 0,6 % | 0,6 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 16 | 3,3 % | 3,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Amtmann, Julia | 6 | 1,2 % | 1,2 | 6 | 1,2 % | 1,2 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 0,0 | 3 | 0,6 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 480 | 99,4 % | -0,0 | 480 | 99,4 % | -0,4 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.942 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.942 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.003 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 939 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 465 |
Wählende mit Wahlschein | 18 |
Wählende insgesamt | 483 |