place
1173 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 204 | 23,6 % | -11,3 | 181 | 20,9 % | -12,2 |
SPD | Post, Florian | 199 | 23,0 % | 0,2 | 195 | 22,5 % | 7,0 |
AfD | Bystron, Petr | 23 | 2,7 % | -4,1 | 26 | 3,0 % | -4,0 |
FDP | Föst, Daniel | 87 | 10,1 % | 0,8 | 102 | 11,8 % | -1,4 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 230 | 26,6 % | 12,3 | 263 | 30,4 % | 13,2 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 33 | 3,8 % | -0,4 | 30 | 3,5 % | -3,7 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 27 | 3,1 % | 0,0 | 27 | 3,1 % | 1,6 |
ÖDP | Merkel, Beate | 9 | 1,0 % | -0,5 | 7 | 0,8 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 13 | 1,5 % | 1,5 | 4 | 0,5 % | -0,3 |
BP | Langenecker, Maximilian | 1 | 0,1 % | -0,9 | 1 | 0,1 % | -0,5 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 7 | 0,8 % | -1,1 | 4 | 0,5 % | -0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,5 % | -0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 2 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,1 % | -0,7 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 3 | 0,3 % | 0,3 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 6 | 0,7 % | 0,7 | 4 | 0,5 % | 0,5 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 4 | 0,5 % | 0,5 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,5 % | 0,5 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
Volt | Amtmann, Julia | 14 | 1,6 % | 1,6 | 9 | 1,0 % | 1,0 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 2 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,4 | 1 | 0,1 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 864 | 99,7 % | 0,4 | 866 | 99,9 % | 0,5 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 867 |
Wählende insgesamt | 867 |