place
1174 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 152 | 23,1 % | -10,7 | 134 | 20,3 % | -11,0 |
SPD | Post, Florian | 168 | 25,5 % | 1,0 | 157 | 23,8 % | 8,3 |
AfD | Bystron, Petr | 19 | 2,9 % | -4,0 | 19 | 2,9 % | -5,0 |
FDP | Föst, Daniel | 74 | 11,2 % | 1,7 | 93 | 14,1 % | -0,2 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 139 | 21,1 % | 7,8 | 155 | 23,5 % | 6,6 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 28 | 4,3 % | 0,2 | 31 | 4,7 % | -1,6 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 18 | 2,7 % | 0,5 | 15 | 2,3 % | 0,9 |
ÖDP | Merkel, Beate | 10 | 1,5 % | -0,9 | 4 | 0,6 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 9 | 1,4 % | 1,4 | 8 | 1,2 % | 0,2 |
BP | Langenecker, Maximilian | 4 | 0,6 % | -0,6 | 3 | 0,5 % | -0,4 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 15 | 2,3 % | 0,5 | 9 | 1,4 % | -0,0 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,5 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,2 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 9 | 1,4 % | 1,4 | 11 | 1,7 % | 1,7 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 1,1 % | 1,1 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
Volt | Amtmann, Julia | 8 | 1,2 % | 1,2 | 8 | 1,2 % | 1,2 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 4 | 0,6 % | 0,6 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 0,0 | 3 | 0,5 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 658 | 99,4 % | -0,0 | 659 | 99,5 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 662 |
Wählende insgesamt | 662 |