place
1176 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 245 | 27,1 % | -5,5 | 210 | 23,2 % | -7,1 |
SPD | Post, Florian | 209 | 23,1 % | -1,5 | 176 | 19,5 % | 3,5 |
AfD | Bystron, Petr | 32 | 3,5 % | -2,7 | 32 | 3,5 % | -4,0 |
FDP | Föst, Daniel | 97 | 10,7 % | 0,8 | 134 | 14,8 % | -0,3 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 209 | 23,1 % | 9,4 | 234 | 25,9 % | 9,7 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 29 | 3,2 % | -2,4 | 37 | 4,1 % | -3,2 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 26 | 2,9 % | 0,7 | 29 | 3,2 % | 1,9 |
ÖDP | Merkel, Beate | 11 | 1,2 % | -1,1 | 5 | 0,6 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 12 | 1,3 % | 1,3 | 7 | 0,8 % | -0,0 |
BP | Langenecker, Maximilian | 4 | 0,4 % | -0,2 | 4 | 0,4 % | -0,1 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 5 | 0,6 % | -1,6 | 2 | 0,2 % | -1,4 |
PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,4 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 4 | 0,4 % | 0,4 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 15 | 1,7 % | 1,7 | 17 | 1,9 % | 1,9 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 5 | 0,6 % | 0,6 | 7 | 0,8 % | 0,8 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,7 | 1 | 0,1 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 904 | 99,9 % | 0,7 | 904 | 99,9 % | 0,4 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 905 |
Wählende insgesamt | 905 |