place
1177 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 214 | 22,5 % | -6,1 | 192 | 20,1 % | -7,3 |
SPD | Post, Florian | 230 | 24,2 % | -5,9 | 200 | 21,0 % | 2,1 |
AfD | Bystron, Petr | 31 | 3,3 % | -3,0 | 30 | 3,1 % | -4,4 |
FDP | Föst, Daniel | 100 | 10,5 % | -1,0 | 138 | 14,5 % | -1,3 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 278 | 29,2 % | 16,7 | 296 | 31,0 % | 13,4 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 23 | 2,4 % | -2,9 | 37 | 3,9 % | -3,6 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 12 | 1,3 % | -0,2 | 13 | 1,4 % | 0,6 |
ÖDP | Merkel, Beate | 13 | 1,4 % | -1,2 | 8 | 0,8 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 14 | 1,5 % | 1,5 | 10 | 1,0 % | 0,5 |
BP | Langenecker, Maximilian | 1 | 0,1 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 4 | 0,4 % | -1,2 | 2 | 0,2 % | -0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,4 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 3 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 14 | 1,5 % | 1,5 | 13 | 1,4 % | 1,4 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 3 | 0,3 % | 0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 0,7 % | 0,7 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Amtmann, Julia | 12 | 1,3 % | 1,3 | 3 | 0,3 % | 0,3 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % | -0,5 | 4 | 0,4 % | -0,7 | |
Gültige Stimmen | 952 | 99,4 % | 0,5 | 954 | 99,6 % | 0,7 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 958 |
Wählende insgesamt | 958 |