place
1178 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 209 | 20,1 % | -8,2 | 183 | 17,5 % | -7,2 |
SPD | Post, Florian | 251 | 24,1 % | -6,6 | 219 | 21,0 % | 3,9 |
AfD | Bystron, Petr | 27 | 2,6 % | -1,8 | 34 | 3,3 % | -2,1 |
FDP | Föst, Daniel | 106 | 10,2 % | -2,1 | 140 | 13,4 % | -5,7 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 313 | 30,1 % | 16,6 | 365 | 34,9 % | 15,2 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 27 | 2,6 % | -3,1 | 39 | 3,7 % | -4,9 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 21 | 2,0 % | 1,4 | 19 | 1,8 % | 1,4 |
ÖDP | Merkel, Beate | 28 | 2,7 % | 0,0 | 19 | 1,8 % | 0,4 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 16 | 1,5 % | 1,5 | 4 | 0,4 % | -0,3 |
BP | Langenecker, Maximilian | 3 | 0,3 % | 0,1 | 2 | 0,2 % | -0,3 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 5 | 0,5 % | -1,1 | 1 | 0,1 % | -0,6 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 5 | 0,5 % | 0,5 | 3 | 0,3 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 9 | 0,9 % | 0,9 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 21 | 2,0 % | 2,0 | 9 | 0,9 % | 0,9 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 1.041 | 99,6 % | 0,2 | 1.045 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.045 |
Wählende insgesamt | 1.045 |