place
1268 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 280 | 28,5 % | -5,3 | 233 | 23,8 % | -6,4 |
| SPD | Post, Florian | 170 | 17,3 % | -4,6 | 120 | 12,2 % | -0,6 |
| AfD | Bystron, Petr | 23 | 2,3 % | -3,4 | 26 | 2,7 % | -3,5 |
| FDP | Föst, Daniel | 117 | 11,9 % | 2,2 | 173 | 17,7 % | 1,9 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 258 | 26,3 % | 10,0 | 311 | 31,7 % | 12,5 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 35 | 3,6 % | -1,4 | 42 | 4,3 % | -3,8 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 29 | 3,0 % | 0,7 | 21 | 2,1 % | 0,7 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 18 | 1,8 % | -0,3 | 9 | 0,9 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 11 | 1,1 % | 1,1 | 6 | 0,6 % | -0,3 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 4 | 0,4 % | -0,1 | 2 | 0,2 % | -0,2 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 12 | 1,2 % | -1,2 | 7 | 0,7 % | -1,5 |
| PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,4 % | -0,2 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 5 | 0,5 % | 0,5 | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 6 | 0,6 % | 0,6 | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 12 | 1,2 % | 1,2 | 11 | 1,1 % | 1,1 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,8 % | 0,2 | 9 | 0,9 % | 0,7 | |
| Gültige Stimmen | 981 | 99,2 % | -0,2 | 980 | 99,1 % | -0,7 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 989 |
| Wählende insgesamt | 989 |