place
1269 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 190 | 21,4 % | -12,7 | 161 | 18,1 % | -10,9 |
SPD | Post, Florian | 163 | 18,4 % | -7,2 | 150 | 16,8 % | 2,1 |
AfD | Bystron, Petr | 32 | 3,6 % | -1,5 | 37 | 4,2 % | -1,4 |
FDP | Föst, Daniel | 119 | 13,4 % | 3,5 | 154 | 17,3 % | -0,9 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 273 | 30,7 % | 16,9 | 282 | 31,6 % | 11,6 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 23 | 2,6 % | -2,0 | 33 | 3,7 % | -2,5 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 22 | 2,5 % | -0,1 | 11 | 1,2 % | -0,1 |
ÖDP | Merkel, Beate | 9 | 1,0 % | -1,8 | 5 | 0,6 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 7 | 0,8 % | 0,8 | 9 | 1,0 % | 0,1 |
BP | Langenecker, Maximilian | 2 | 0,2 % | -0,2 | 2 | 0,2 % | -0,0 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 7 | 0,8 % | -0,1 | 4 | 0,4 % | -0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 3 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 10 | 1,1 % | 1,1 | 11 | 1,2 % | 1,2 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 3 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 11 | 1,2 % | 1,2 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Amtmann, Julia | 22 | 2,5 % | 2,5 | 9 | 1,0 % | 1,0 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | -0,2 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 3 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 0,1 | 2 | 0,2 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 888 | 99,4 % | -0,1 | 891 | 99,8 % | 0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 893 |
Wählende insgesamt | 893 |