place
1270 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 273 | 28,6 % | -4,7 | 246 | 25,8 % | -3,5 |
| SPD | Post, Florian | 185 | 19,4 % | -4,9 | 149 | 15,6 % | 0,7 |
| AfD | Bystron, Petr | 28 | 2,9 % | -2,5 | 35 | 3,7 % | -2,2 |
| FDP | Föst, Daniel | 143 | 15,0 % | 4,5 | 178 | 18,6 % | 0,6 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 229 | 24,0 % | 9,4 | 257 | 26,9 % | 7,7 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 29 | 3,0 % | -2,0 | 29 | 3,0 % | -3,5 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 21 | 2,2 % | -0,3 | 26 | 2,7 % | 1,2 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 5 | 0,5 % | -1,9 | 0 | 0,0 % | -1,3 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 8 | 0,8 % | 0,8 | 5 | 0,5 % | -0,6 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 1 | 0,1 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 6 | 0,6 % | -0,7 | 5 | 0,5 % | -0,5 |
| PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,1 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 9 | 0,9 % | 0,9 | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 2 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 8 | 0,8 % | 0,8 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 12 | 1,3 % | 1,3 | 8 | 0,8 % | 0,8 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 0,2 | 3 | 0,3 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 953 | 99,5 % | -0,2 | 955 | 99,7 % | 0,0 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 958 |
| Wählende insgesamt | 958 |