place
1380 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 381 | 39,3 % | -4,3 | 290 | 29,8 % | -7,2 |
SPD | Tausend, Claudia | 174 | 18,0 % | 1,1 | 147 | 15,1 % | 2,8 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 32 | 3,3 % | -2,7 | 35 | 3,6 % | -3,4 |
FDP | Hauck, Daniela | 113 | 11,7 % | -1,9 | 192 | 19,7 % | -1,9 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 174 | 18,0 % | 4,6 | 217 | 22,3 % | 8,9 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 19 | 2,0 % | -1,7 | 24 | 2,5 % | -2,4 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 27 | 2,8 % | 1,9 | 24 | 2,5 % | 2,1 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 4 | 0,4 % | -0,8 | 0 | 0,0 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 14 | 1,4 % | 1,4 | 9 | 0,9 % | 0,4 |
BP | Gafus, Mario | 2 | 0,2 % | -0,7 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 7 | 0,7 % | 0,7 | 5 | 0,5 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Görög, Roland | 7 | 0,7 % | 0,7 | 5 | 0,5 % | 0,5 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 5 | 0,5 % | 0,5 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Meurer, Lisa | 7 | 0,7 % | 0,7 | 12 | 1,2 % | 1,2 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 3 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 969 | 99,6 % | 0,2 | 973 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 973 |
Wählende insgesamt | 973 |