place
1388 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 544 | 44,6 % | -3,3 | 400 | 32,8 % | -4,2 |
SPD | Tausend, Claudia | 152 | 12,4 % | -2,1 | 115 | 9,4 % | -0,7 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 23 | 1,9 % | -1,1 | 27 | 2,2 % | -1,7 |
FDP | Hauck, Daniela | 179 | 14,7 % | 1,3 | 292 | 23,9 % | -1,2 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 239 | 19,6 % | 3,7 | 317 | 26,0 % | 10,1 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 16 | 1,3 % | -1,4 | 18 | 1,5 % | -2,5 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 19 | 1,6 % | 0,4 | 21 | 1,7 % | 1,0 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 6 | 0,5 % | -0,5 | 2 | 0,2 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 9 | 0,7 % | 0,7 | 8 | 0,7 % | 0,2 |
BP | Gafus, Mario | 1 | 0,1 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 6 | 0,5 % | 0,5 | 4 | 0,3 % | -0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Görög, Roland | 4 | 0,3 % | 0,3 | 5 | 0,4 % | 0,4 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 12 | 1,0 % | 1,0 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Meurer, Lisa | 10 | 0,8 % | 0,8 | 7 | 0,6 % | 0,6 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,6 % | 0,2 | 7 | 0,6 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 1.221 | 99,4 % | -0,2 | 1.221 | 99,4 % | -0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.228 |
Wählende insgesamt | 1.228 |