place
1582 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 249 | 32,7 % | -7,3 | 198 | 26,0 % | -11,3 |
SPD | Tausend, Claudia | 132 | 17,3 % | -1,0 | 133 | 17,4 % | 2,0 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 36 | 4,7 % | -3,9 | 40 | 5,2 % | -3,9 |
FDP | Hauck, Daniela | 78 | 10,2 % | 2,7 | 110 | 14,4 % | 2,3 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 151 | 19,8 % | 6,2 | 165 | 21,6 % | 9,7 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 13 | 1,7 % | -3,6 | 27 | 3,5 % | -2,3 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 39 | 5,1 % | 1,5 | 41 | 5,4 % | 3,2 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 9 | 1,2 % | 0,1 | 7 | 0,9 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 13 | 1,7 % | 1,7 | 10 | 1,3 % | 0,5 |
BP | Gafus, Mario | 2 | 0,3 % | -1,1 | 1 | 0,1 % | -0,7 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 6 | 0,8 % | 0,8 | 2 | 0,3 % | -0,6 |
PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,5 % | -0,0 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,4 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Görög, Roland | 15 | 2,0 % | 2,0 | 9 | 1,2 % | 1,2 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 7 | 0,9 % | 0,9 | 4 | 0,5 % | 0,5 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 5 | 0,7 % | 0,7 | |
Volt | Meurer, Lisa | 7 | 0,9 % | 0,9 | 2 | 0,3 % | 0,3 |
BüSo | Zuse, Sabine | 1 | 0,1 % | -0,4 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 3 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | -0,0 | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 761 | 99,5 % | 0,0 | 763 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 765 |
Wählende insgesamt | 765 |