place
1664 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 268 | 30,0 % | -4,1 | 234 | 26,3 % | -3,9 |
SPD | Tausend, Claudia | 203 | 22,7 % | 2,5 | 180 | 20,2 % | 3,4 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 54 | 6,0 % | -1,1 | 49 | 5,5 % | -2,4 |
FDP | Hauck, Daniela | 85 | 9,5 % | 1,1 | 124 | 13,9 % | -0,4 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 137 | 15,3 % | -0,0 | 176 | 19,8 % | 5,9 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 20 | 2,2 % | -7,0 | 36 | 4,0 % | -5,5 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 38 | 4,3 % | 1,7 | 32 | 3,6 % | 2,0 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 8 | 0,9 % | -0,9 | 7 | 0,8 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 19 | 2,1 % | 2,1 | 13 | 1,5 % | 0,5 |
BP | Gafus, Mario | 9 | 1,0 % | 0,0 | 9 | 1,0 % | 0,5 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 10 | 1,1 % | 1,1 | 4 | 0,4 % | -0,8 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,0 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Görög, Roland | 6 | 0,7 % | 0,7 | 7 | 0,8 % | 0,8 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 17 | 1,9 % | 1,9 | 8 | 0,9 % | 0,9 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Meurer, Lisa | 9 | 1,0 % | 1,0 | 6 | 0,7 % | 0,7 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,3 | - | - | -0,2 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 10 | 1,1 % | 1,1 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 0,4 | 7 | 0,8 % | 0,8 | |
Gültige Stimmen | 893 | 99,4 % | -0,4 | 891 | 99,2 % | -0,8 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 898 |
Wählende insgesamt | 898 |