place
1669 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 321 | 29,3 % | -9,1 | 270 | 24,6 % | -8,4 |
SPD | Tausend, Claudia | 216 | 19,7 % | -1,6 | 188 | 17,2 % | 0,4 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 41 | 3,7 % | -2,6 | 42 | 3,8 % | -3,9 |
FDP | Hauck, Daniela | 80 | 7,3 % | 0,1 | 125 | 11,4 % | -1,5 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 282 | 25,7 % | 10,9 | 328 | 29,9 % | 14,6 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 27 | 2,5 % | -3,9 | 37 | 3,4 % | -3,1 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 34 | 3,1 % | 0,6 | 35 | 3,2 % | 1,8 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 23 | 2,1 % | 0,1 | 14 | 1,3 % | 0,2 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 12 | 1,1 % | 1,1 | 10 | 0,9 % | -0,2 |
BP | Gafus, Mario | 6 | 0,5 % | -0,4 | 5 | 0,5 % | -0,5 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 12 | 1,1 % | 1,1 | 6 | 0,5 % | -0,9 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,4 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,2 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Görög, Roland | 16 | 1,5 % | 1,5 | 16 | 1,5 % | 1,5 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 9 | 0,8 % | 0,8 | 3 | 0,3 % | 0,3 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Meurer, Lisa | 8 | 0,7 % | 0,7 | 8 | 0,7 % | 0,7 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 9 | 0,8 % | 0,8 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | -0,3 | 4 | 0,4 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.096 | 99,6 % | 0,3 | 1.096 | 99,6 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.100 |
Wählende insgesamt | 1.100 |