place
1676 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 153 | 28,9 % | -9,2 | 128 | 24,1 % | -13,2 |
SPD | Tausend, Claudia | 157 | 29,6 % | 7,4 | 144 | 27,1 % | 8,7 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 32 | 6,0 % | -3,6 | 36 | 6,8 % | -3,3 |
FDP | Hauck, Daniela | 31 | 5,8 % | -3,3 | 45 | 8,5 % | -1,6 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 67 | 12,6 % | 4,1 | 84 | 15,8 % | 6,6 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 13 | 2,5 % | -4,5 | 23 | 4,3 % | -2,9 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 18 | 3,4 % | 1,4 | 20 | 3,8 % | 2,2 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 6 | 1,1 % | -0,4 | 4 | 0,8 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 12 | 2,3 % | 2,3 | 8 | 1,5 % | 0,4 |
BP | Gafus, Mario | 5 | 0,9 % | -0,4 | 4 | 0,8 % | -0,1 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 7 | 1,3 % | 1,3 | 6 | 1,1 % | 0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 6 | 1,1 % | 0,9 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,2 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
dieBasis | Görög, Roland | 5 | 0,9 % | 0,9 | 3 | 0,6 % | 0,6 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 2 | 0,4 % | 0,4 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 11 | 2,1 % | 2,1 | 5 | 0,9 % | 0,9 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 6 | 1,1 % | 1,1 | |
Volt | Meurer, Lisa | 4 | 0,8 % | 0,8 | 5 | 0,9 % | 0,9 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,4 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 7 | 1,3 % | 1,3 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 0,3 | 3 | 0,6 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 530 | 99,1 % | -0,3 | 532 | 99,4 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 535 |
Wählende insgesamt | 535 |