place
1681 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 309 | 39,3 % | -0,9 | 266 | 33,8 % | -2,1 |
SPD | Tausend, Claudia | 172 | 21,9 % | -0,4 | 157 | 19,9 % | 2,1 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 31 | 3,9 % | -4,2 | 46 | 5,8 % | -3,1 |
FDP | Hauck, Daniela | 70 | 8,9 % | 0,4 | 79 | 10,0 % | -2,0 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 105 | 13,3 % | 5,0 | 138 | 17,5 % | 7,6 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 12 | 1,5 % | -6,0 | 15 | 1,9 % | -6,0 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 30 | 3,8 % | 0,9 | 35 | 4,4 % | 2,6 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 6 | 0,8 % | -0,3 | 5 | 0,6 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 17 | 2,2 % | 2,2 | 13 | 1,6 % | 0,4 |
BP | Gafus, Mario | 4 | 0,5 % | -0,1 | 3 | 0,4 % | -0,2 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 3 | 0,4 % | 0,4 | 2 | 0,3 % | -0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,4 % | 0,2 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 4 | 0,5 % | 0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
dieBasis | Görög, Roland | 7 | 0,9 % | 0,9 | 4 | 0,5 % | 0,5 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 14 | 1,8 % | 1,8 | 7 | 0,9 % | 0,9 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
Volt | Meurer, Lisa | 4 | 0,5 % | 0,5 | 6 | 0,8 % | 0,8 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,4 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 3 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,2 | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 787 | 99,7 % | 0,2 | 788 | 99,9 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 789 |
Wählende insgesamt | 789 |