place
1689 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 293 | 34,4 % | -5,4 | 245 | 28,7 % | -5,7 |
SPD | Tausend, Claudia | 208 | 24,4 % | 3,0 | 196 | 23,0 % | 6,5 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 35 | 4,1 % | -5,3 | 38 | 4,5 % | -6,9 |
FDP | Hauck, Daniela | 68 | 8,0 % | 0,8 | 116 | 13,6 % | 2,1 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 129 | 15,2 % | 4,3 | 160 | 18,8 % | 6,4 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 21 | 2,5 % | -2,5 | 28 | 3,3 % | -2,7 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 41 | 4,8 % | 1,9 | 38 | 4,5 % | 2,8 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 11 | 1,3 % | -0,9 | 7 | 0,8 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 11 | 1,3 % | 1,3 | 8 | 0,9 % | -0,4 |
BP | Gafus, Mario | 2 | 0,2 % | -0,8 | 1 | 0,1 % | -0,4 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 4 | 0,5 % | 0,5 | 2 | 0,2 % | -0,8 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Görög, Roland | 8 | 0,9 % | 0,9 | 7 | 0,8 % | 0,8 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 8 | 0,9 % | 0,9 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Meurer, Lisa | 5 | 0,6 % | 0,6 | 4 | 0,5 % | 0,5 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 6 | 0,7 % | 0,7 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | -0,0 | 2 | 0,2 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 851 | 99,5 % | 0,0 | 853 | 99,8 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 855 |
Wählende insgesamt | 855 |