place
1771 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 182 | 21,5 % | -8,4 | 166 | 19,7 % | -8,5 |
SPD | Roloff, Sebastian | 181 | 21,4 % | -4,4 | 171 | 20,3 % | 1,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 46 | 5,4 % | -4,0 | 50 | 5,9 % | -4,1 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 76 | 9,0 % | 1,4 | 95 | 11,3 % | 0,4 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 236 | 27,9 % | 15,7 | 222 | 26,3 % | 11,0 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 32 | 3,8 % | -3,8 | 34 | 4,0 % | -4,2 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 34 | 4,0 % | 1,4 | 29 | 3,4 % | 1,4 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 9 | 1,1 % | -0,7 | 10 | 1,2 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 21 | 2,5 % | 2,5 | 12 | 1,4 % | 0,2 |
BP | - | - | -1,4 | 5 | 0,6 % | -0,6 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 16 | 1,9 % | 0,5 | 10 | 1,2 % | 0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 6 | 0,7 % | 0,0 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 2 | 0,2 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 8 | 0,9 % | 0,9 | 9 | 1,1 % | 1,1 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 0,8 % | 0,8 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 11 | 1,3 % | 1,3 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 2 | 0,2 % | 0,1 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,4 | 3 | 0,4 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 845 | 99,9 % | 0,4 | 843 | 99,6 % | 0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 846 |
Wählende insgesamt | 846 |