place
17 - Obergiesing-Fasangarten
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 5.238 | 21,8 % | -6,5 | 4.692 | 19,6 % | -6,6 |
SPD | Roloff, Sebastian | 4.955 | 20,7 % | -5,1 | 4.666 | 19,4 % | 2,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 1.177 | 4,9 % | -3,2 | 1.226 | 5,1 % | -4,0 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 2.120 | 8,8 % | 1,2 | 2.688 | 11,2 % | -0,2 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 7.154 | 29,8 % | 15,4 | 6.920 | 28,8 % | 10,6 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 1.085 | 4,5 % | -4,9 | 1.309 | 5,5 % | -5,1 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 724 | 3,0 % | 1,1 | 730 | 3,0 % | 1,5 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 354 | 1,5 % | 0,0 | 186 | 0,8 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 399 | 1,7 % | 1,7 | 277 | 1,2 % | 0,2 |
BP | - | - | -0,9 | 67 | 0,3 % | -0,4 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 354 | 1,5 % | -0,2 | 253 | 1,1 % | -0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 105 | 0,4 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 7 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 29 | 0,1 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 19 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 34 | 0,1 % | -0,0 | 14 | 0,1 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 370 | 1,5 % | 1,5 | 346 | 1,4 % | 1,4 |
Bündnis C | - | - | - | 6 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 7 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 37 | 0,2 % | 0,2 | |
LKR | - | - | - | 7 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 22 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 144 | 0,6 % | 0,6 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 206 | 0,9 % | 0,9 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 14 | 0,1 % | -0,0 | - | - | -0,0 |
Ungültige Stimmen | 132 | 0,5 % | -0,1 | 114 | 0,5 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 23.978 | 99,5 % | 0,1 | 23.996 | 99,5 % | -0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 32 |
Wahlberechtigte insgesamt | 30.871 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 30.871 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 14.565 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 16.276 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 30 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 8.593 |
Wählende mit Wahlschein | 15.517 |
Wählende insgesamt | 24.110 |
Wahlbeteiligung | 78,1 % |