place
1714 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 171 | 28,0 % | -3,1 | 155 | 25,3 % | -2,4 |
SPD | Roloff, Sebastian | 99 | 16,2 % | -6,8 | 105 | 17,1 % | -0,9 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 66 | 10,8 % | -2,2 | 66 | 10,8 % | -2,8 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 51 | 8,4 % | 2,4 | 74 | 12,1 % | 2,6 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 140 | 23,0 % | 12,1 | 120 | 19,6 % | 6,6 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 17 | 2,8 % | -6,2 | 19 | 3,1 % | -6,8 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 19 | 3,1 % | 0,7 | 21 | 3,4 % | 1,9 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 9 | 1,5 % | -0,3 | 3 | 0,5 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 12 | 2,0 % | 2,0 | 11 | 1,8 % | 0,9 |
BP | - | - | -1,0 | 0 | 0,0 % | -1,2 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 7 | 1,1 % | -0,3 | 5 | 0,8 % | -0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 7 | 1,1 % | 0,8 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,5 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 19 | 3,1 % | 3,1 | 14 | 2,3 % | 2,3 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,5 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 7 | 1,1 % | 1,1 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,3 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 610 | 99,5 % | -0,2 | 613 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.911 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.911 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 875 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.036 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 603 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 613 |