place
1710 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 112 | 21,2 % | -2,7 | 93 | 17,5 % | -4,3 |
SPD | Roloff, Sebastian | 139 | 26,3 % | -5,5 | 123 | 23,2 % | 0,7 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 37 | 7,0 % | -5,2 | 42 | 7,9 % | -6,1 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 43 | 8,1 % | 2,3 | 49 | 9,2 % | 2,2 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 107 | 20,2 % | 9,7 | 112 | 21,1 % | 5,6 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 28 | 5,3 % | -4,6 | 35 | 6,6 % | -4,1 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 31 | 5,9 % | 3,9 | 26 | 4,9 % | 3,5 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 3 | 0,6 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 8 | 1,5 % | 1,5 | 8 | 1,5 % | 0,2 |
BP | - | - | -0,6 | 1 | 0,2 % | -0,5 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 7 | 1,3 % | 0,1 | 8 | 1,5 % | 0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 4 | 0,8 % | -0,2 | 3 | 0,6 % | 0,1 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 10 | 1,9 % | 1,9 | 11 | 2,1 % | 2,1 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 16 | 3,0 % | 3,0 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,4 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | 0,5 | 6 | 1,1 % | 0,5 | |
Gültige Stimmen | 529 | 98,5 % | -0,5 | 531 | 98,9 % | -0,5 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.868 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.868 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.097 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 771 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 522 |
Wählende mit Wahlschein | 15 |
Wählende insgesamt | 537 |