place
1704 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 126 | 26,8 % | 3,8 | 114 | 24,3 % | 1,9 |
SPD | Roloff, Sebastian | 111 | 23,6 % | -4,4 | 107 | 22,8 % | 5,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 27 | 5,7 % | 0,6 | 28 | 6,0 % | -0,5 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 35 | 7,4 % | -0,1 | 44 | 9,4 % | -1,2 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 113 | 24,0 % | 8,1 | 109 | 23,2 % | 1,5 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 21 | 4,5 % | -9,8 | 28 | 6,0 % | -9,5 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 7 | 1,5 % | -0,9 | 11 | 2,3 % | 1,2 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 10 | 2,1 % | 0,7 | 4 | 0,9 % | 0,3 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 6 | 1,3 % | 1,3 | 3 | 0,6 % | -0,2 |
BP | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 2 | 0,4 % | -1,3 | 4 | 0,9 % | -0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 12 | 2,6 % | 2,6 | 11 | 2,3 % | 2,3 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,3 | 2 | 0,4 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 470 | 99,8 % | 0,3 | 469 | 99,6 % | 0,4 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.876 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.876 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 891 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 985 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 459 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 471 |