place
1705 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 69 | 12,9 % | -5,6 | 53 | 9,9 % | -7,5 |
SPD | Roloff, Sebastian | 100 | 18,7 % | -10,3 | 94 | 17,5 % | 0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 19 | 3,5 % | -2,1 | 21 | 3,9 % | -2,9 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 37 | 6,9 % | -0,2 | 54 | 10,0 % | -0,6 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 223 | 41,6 % | 20,7 | 202 | 37,5 % | 11,7 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 39 | 7,3 % | -7,0 | 50 | 9,3 % | -6,8 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 9 | 1,7 % | 0,5 | 11 | 2,0 % | 1,1 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 9 | 1,7 % | 0,6 | 0 | 0,0 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 6 | 1,1 % | 1,1 | 7 | 1,3 % | 0,7 |
BP | - | - | -0,6 | 3 | 0,6 % | 0,3 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 13 | 2,4 % | 0,6 | 15 | 2,8 % | 1,4 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 12 | 2,2 % | 2,2 | 12 | 2,2 % | 2,2 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 7 | 1,3 % | 1,3 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | -0,1 | 2 | 0,4 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 536 | 99,3 % | 0,1 | 538 | 99,6 % | 0,4 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.971 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.971 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 795 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.176 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 514 |
Wählende mit Wahlschein | 26 |
Wählende insgesamt | 540 |