place
1706 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 147 | 24,3 % | -2,4 | 122 | 20,0 % | -2,1 |
SPD | Roloff, Sebastian | 128 | 21,1 % | -9,6 | 127 | 20,9 % | 0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 23 | 3,8 % | -2,8 | 26 | 4,3 % | -3,1 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 52 | 8,6 % | 1,5 | 69 | 11,3 % | -2,0 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 188 | 31,0 % | 18,2 | 185 | 30,4 % | 12,1 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 15 | 2,5 % | -6,3 | 23 | 3,8 % | -8,6 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 17 | 2,8 % | 0,7 | 15 | 2,5 % | 0,9 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 9 | 1,5 % | -0,4 | 5 | 0,8 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 5 | 0,8 % | 0,8 | 4 | 0,7 % | 0,1 |
BP | - | - | -0,9 | 2 | 0,3 % | -0,1 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 10 | 1,7 % | -0,1 | 6 | 1,0 % | -0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 12 | 2,0 % | 2,0 | 10 | 1,6 % | 1,6 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,8 % | 0,8 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 6 | 1,0 % | 1,0 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % | 0,0 | 4 | 0,7 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 606 | 98,9 % | -0,0 | 609 | 99,3 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.966 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.966 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 863 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.103 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 596 |
Wählende mit Wahlschein | 17 |
Wählende insgesamt | 613 |