place
1702 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 95 | 19,3 % | -6,6 | 84 | 17,1 % | -7,6 |
SPD | Roloff, Sebastian | 113 | 23,0 % | -5,1 | 97 | 19,8 % | 0,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 30 | 6,1 % | -1,1 | 29 | 5,9 % | -2,2 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 49 | 10,0 % | 2,1 | 65 | 13,3 % | 2,4 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 155 | 31,6 % | 16,2 | 144 | 29,4 % | 10,1 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 19 | 3,9 % | -4,8 | 31 | 6,3 % | -3,8 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 12 | 2,4 % | 0,5 | 13 | 2,7 % | 1,9 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 4 | 0,8 % | -0,6 | 4 | 0,8 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 5 | 1,0 % | 1,0 | 5 | 1,0 % | -0,1 |
BP | - | - | -1,1 | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 5 | 1,0 % | -0,9 | 3 | 0,6 % | -1,4 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 4 | 0,8 % | 0,8 | 7 | 1,4 % | 1,4 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,6 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,3 | - | - | -0,1 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | -0,2 | 4 | 0,8 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 491 | 99,4 % | 0,2 | 490 | 99,2 % | -0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.895 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.895 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 796 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.099 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 472 |
Wählende mit Wahlschein | 22 |
Wählende insgesamt | 494 |