place
1708 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 132 | 21,4 % | -4,5 | 116 | 18,8 % | -6,0 |
SPD | Roloff, Sebastian | 150 | 24,3 % | -3,1 | 128 | 20,7 % | 2,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 52 | 8,4 % | -3,0 | 55 | 8,9 % | -2,8 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 51 | 8,3 % | 2,2 | 64 | 10,4 % | 1,7 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 112 | 18,2 % | 7,8 | 123 | 19,9 % | 4,6 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 38 | 6,2 % | -5,7 | 35 | 5,7 % | -7,2 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 26 | 4,2 % | 2,2 | 29 | 4,7 % | 3,4 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 10 | 1,6 % | -0,0 | 8 | 1,3 % | 0,3 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 15 | 2,4 % | 2,4 | 16 | 2,6 % | 1,9 |
BP | - | - | -1,2 | 3 | 0,5 % | -0,4 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 7 | 1,1 % | -0,6 | 8 | 1,3 % | -0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 4 | 0,6 % | 0,2 | 1 | 0,2 % | -0,2 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 19 | 3,1 % | 3,1 | 18 | 2,9 % | 2,9 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 8 | 1,3 % | 1,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 0,2 | 4 | 0,6 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 617 | 99,4 % | -0,2 | 617 | 99,4 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.962 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.962 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.122 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 840 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 610 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 621 |