1865 - Briefwahlbezirk

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 1865 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlvorschlag Sich bewerbende Person Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Kuffer, Michael 235 19,9 % -9,1 212 18,0 % -10,4
SPD Roloff, Sebastian 238 20,2 % -4,7 246 20,9 % 2,7
AfD Wiehle, Wolfgang 46 3,9 % 0,2 45 3,8 % -0,5
FDP Sattelberger, Thomas 91 7,7 % -1,2 96 8,1 % -3,6
GRÜNE Schäfer, Jamila 406 34,5 % 16,7 393 33,3 % 12,1
DIE LINKE Schamberger, Kerem 54 4,6 % -5,0 65 5,5 % -4,4
FREIE WÄHLER Bender-Schwering, Loraine 25 2,1 % 0,8 40 3,4 % 2,6
ÖDP Bonertz, Martina 19 1,6 % 0,1 6 0,5 % -0,4
Tierschutzpartei Weiser, Stephanie 28 2,4 % 2,4 17 1,4 % 0,6
BP - - -0,7 2 0,2 % -0,4
Die PARTEI Mebes, Anja 19 1,6 % -0,8 13 1,1 % -0,5
PIRATEN - - - 4 0,3 % -0,1
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 1 0,1 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 2 0,2 % 0,0
MLPD Ziegler, Patrick 1 0,1 % -0,1 0 0,0 % -0,1
DKP - - - 1 0,1 % 0,1
dieBasis Petukova, Anna 15 1,3 % 1,3 14 1,2 % 1,2
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 2 0,2 % 0,2
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 4 0,3 % 0,3
Team Todenhöfer - - - 3 0,3 % 0,3
UNABHÄNGIGE - - - 3 0,3 % 0,3
Volt - - - 10 0,8 % 0,8
BüSo Kaiser, Christa 1 0,1 % 0,1 - - 0,0
Ungültige Stimmen 3 0,3 % -0,8 2 0,2 % -0,5
Gültige Stimmen 1.178 99,7 % 0,8 1.179 99,8 % 0,5

Kennzahlen

Kennzahlen

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 1865 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wählende mit Wahlschein 1.181
Wählende insgesamt 1.181
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei