1866 - Briefwahlbezirk

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 1866 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlvorschlag Sich bewerbende Person Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Kuffer, Michael 203 19,7 % -7,8 197 19,1 % -8,3
SPD Roloff, Sebastian 208 20,2 % -5,5 194 18,8 % -0,0
AfD Wiehle, Wolfgang 32 3,1 % -1,2 28 2,7 % -2,2
FDP Sattelberger, Thomas 92 8,9 % -0,2 111 10,8 % -1,1
GRÜNE Schäfer, Jamila 347 33,8 % 15,9 341 33,0 % 11,4
DIE LINKE Schamberger, Kerem 46 4,5 % -4,5 51 4,9 % -4,2
FREIE WÄHLER Bender-Schwering, Loraine 36 3,5 % 2,0 38 3,7 % 2,8
ÖDP Bonertz, Martina 12 1,2 % -0,6 5 0,5 % -0,6
Tierschutzpartei Weiser, Stephanie 14 1,4 % 1,4 6 0,6 % -0,3
BP - - -0,6 2 0,2 % -0,3
Die PARTEI Mebes, Anja 18 1,8 % -0,4 13 1,3 % -0,2
PIRATEN - - - 1 0,1 % -0,4
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 1 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung - - - 1 0,1 % -0,1
MLPD Ziegler, Patrick 1 0,1 % -0,1 0 0,0 % -0,1
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Petukova, Anna 19 1,8 % 1,8 15 1,5 % 1,5
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 2 0,2 % 0,2
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 2 0,2 % 0,2
Team Todenhöfer - - - 4 0,4 % 0,4
UNABHÄNGIGE - - - 2 0,2 % 0,2
Volt - - - 18 1,7 % 1,7
BüSo Kaiser, Christa 0 0,0 % -0,2 - - 0,0
Ungültige Stimmen 9 0,9 % -0,3 5 0,5 % -0,1
Gültige Stimmen 1.028 99,1 % 0,3 1.032 99,5 % 0,1

Kennzahlen

Kennzahlen

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 1866 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wählende mit Wahlschein 1.037
Wählende insgesamt 1.037
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei