1971 - Briefwahlbezirk

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 1971 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlvorschlag Sich bewerbende Person Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Kuffer, Michael 264 28,2 % -10,4 230 24,6 % -9,3
SPD Roloff, Sebastian 160 17,1 % -5,4 147 15,7 % -0,8
AfD Wiehle, Wolfgang 36 3,9 % -3,4 36 3,8 % -4,6
FDP Sattelberger, Thomas 131 14,0 % 6,0 154 16,5 % 2,0
GRÜNE Schäfer, Jamila 232 24,8 % 13,8 236 25,2 % 11,2
DIE LINKE Schamberger, Kerem 36 3,9 % -2,2 33 3,5 % -2,7
FREIE WÄHLER Bender-Schwering, Loraine 24 2,6 % 0,3 30 3,2 % 1,5
ÖDP Bonertz, Martina 12 1,3 % -1,0 8 0,9 % -0,6
Tierschutzpartei Weiser, Stephanie 19 2,0 % 2,0 18 1,9 % 0,9
BP - - -1,0 3 0,3 % -0,2
Die PARTEI Mebes, Anja 12 1,3 % 0,5 5 0,5 % 0,0
PIRATEN - - - 4 0,4 % 0,2
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 3 0,3 % 0,1
Gesundheitsforschung - - - 2 0,2 % -0,0
MLPD Ziegler, Patrick 0 0,0 % -0,3 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Petukova, Anna 8 0,9 % 0,9 9 1,0 % 1,0
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 1 0,1 % 0,1
LKR - - - 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 4 0,4 % 0,4
Team Todenhöfer - - - 1 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,1 % 0,1
Volt - - - 10 1,1 % 1,1
BüSo Kaiser, Christa 1 0,1 % 0,1 - - 0,0
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,6 0 0,0 % -0,2
Gültige Stimmen 935 99,9 % 0,6 936 100,0 % 0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 1971 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wählende mit Wahlschein 936
Wählende insgesamt 936
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei