1972 - Briefwahlbezirk

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 1972 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlvorschlag Sich bewerbende Person Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Kuffer, Michael 267 26,0 % -10,3 237 23,0 % -8,0
SPD Roloff, Sebastian 216 21,0 % -3,7 212 20,6 % 2,7
AfD Wiehle, Wolfgang 39 3,8 % -3,7 36 3,5 % -4,8
FDP Sattelberger, Thomas 106 10,3 % 2,3 124 12,0 % -2,8
GRÜNE Schäfer, Jamila 271 26,4 % 16,1 266 25,8 % 12,3
DIE LINKE Schamberger, Kerem 35 3,4 % -3,2 48 4,7 % -3,3
FREIE WÄHLER Bender-Schwering, Loraine 27 2,6 % 0,4 30 2,9 % 1,0
ÖDP Bonertz, Martina 22 2,1 % -0,2 8 0,8 % -0,6
Tierschutzpartei Weiser, Stephanie 6 0,6 % 0,6 8 0,8 % -0,2
BP - - -0,6 2 0,2 % -0,1
Die PARTEI Mebes, Anja 24 2,3 % 1,2 16 1,6 % 1,1
PIRATEN - - - 5 0,5 % 0,3
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,2
Gesundheitsforschung - - - 1 0,1 % -0,2
MLPD Ziegler, Patrick 0 0,0 % -0,2 1 0,1 % 0,1
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Petukova, Anna 12 1,2 % 1,2 13 1,3 % 1,3
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 2 0,2 % 0,2
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 5 0,5 % 0,5
Team Todenhöfer - - - 6 0,6 % 0,6
UNABHÄNGIGE - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 10 1,0 % 1,0
BüSo Kaiser, Christa 2 0,2 % 0,0 - - -0,2
Ungültige Stimmen 7 0,7 % -0,1 4 0,4 % 0,1
Gültige Stimmen 1.027 99,3 % 0,1 1.030 99,6 % -0,1

Kennzahlen

Kennzahlen

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 1972 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wählende mit Wahlschein 1.034
Wählende insgesamt 1.034
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei