place
1981 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 482 | 41,1 % | -6,1 | 426 | 36,3 % | -2,9 |
SPD | Roloff, Sebastian | 163 | 13,9 % | 1,2 | 154 | 13,1 % | 3,9 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 30 | 2,6 % | -2,7 | 27 | 2,3 % | -3,8 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 168 | 14,3 % | -3,0 | 208 | 17,7 % | -7,1 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 243 | 20,7 % | 8,5 | 280 | 23,9 % | 10,1 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 14 | 1,2 % | -1,8 | 15 | 1,3 % | -3,1 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 22 | 1,9 % | 1,3 | 15 | 1,3 % | 0,8 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 18 | 1,5 % | 0,8 | 7 | 0,6 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 12 | 1,0 % | 1,0 | 6 | 0,5 % | 0,1 |
BP | - | - | -0,4 | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 7 | 0,6 % | 0,2 | 2 | 0,2 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 13 | 1,1 % | 1,1 | 16 | 1,4 % | 1,4 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 10 | 0,9 % | 0,9 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,2 | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
Gültige Stimmen | 1.172 | 99,8 % | 0,2 | 1.172 | 99,8 % | -0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.174 |
Wählende insgesamt | 1.174 |