1982 - Briefwahlbezirk

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 1982 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlvorschlag Sich bewerbende Person Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Kuffer, Michael 439 36,9 % -8,0 380 31,9 % -7,8
SPD Roloff, Sebastian 168 14,1 % -2,1 178 14,9 % 3,0
AfD Wiehle, Wolfgang 26 2,2 % -3,6 31 2,6 % -4,1
FDP Sattelberger, Thomas 162 13,6 % -1,8 228 19,1 % -3,2
GRÜNE Schäfer, Jamila 290 24,4 % 12,9 262 22,0 % 9,5
DIE LINKE Schamberger, Kerem 26 2,2 % -0,2 38 3,2 % -0,2
FREIE WÄHLER Bender-Schwering, Loraine 30 2,5 % 1,2 26 2,2 % 1,2
ÖDP Bonertz, Martina 17 1,4 % 0,2 9 0,8 % 0,2
Tierschutzpartei Weiser, Stephanie 9 0,8 % 0,8 7 0,6 % -0,1
BP - - -0,1 4 0,3 % 0,1
Die PARTEI Mebes, Anja 12 1,0 % 0,1 3 0,3 % -0,0
PIRATEN - - - 4 0,3 % 0,2
NPD - - - 0 0,0 % -0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD Ziegler, Patrick 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Petukova, Anna 11 0,9 % 0,9 10 0,8 % 0,8
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 2 0,2 % 0,2
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,1 % 0,1
Volt - - - 9 0,8 % 0,8
BüSo Kaiser, Christa 0 0,0 % -0,1 - - 0,0
Ungültige Stimmen 4 0,3 % 0,1 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 1.190 99,7 % -0,1 1.193 99,9 % 0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 1982 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wählende mit Wahlschein 1.194
Wählende insgesamt 1.194
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei