place
2274 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Pilsinger, Stephan | 316 | 30,9 % | -9,3 | 261 | 25,5 % | -9,0 |
SPD | Knorr-Köning, Seija | 174 | 17,0 % | -3,0 | 168 | 16,4 % | -0,2 |
AfD | Podolay, Paul | 41 | 4,0 % | -5,8 | 42 | 4,1 % | -7,5 |
FDP | Dr. Köhler, Lukas | 112 | 11,0 % | 2,6 | 179 | 17,5 % | 5,3 |
GRÜNE | Janecek, Dieter | 232 | 22,7 % | 10,8 | 225 | 22,0 % | 10,5 |
DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 23 | 2,3 % | -1,1 | 32 | 3,1 % | -2,3 |
FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 53 | 5,2 % | 2,1 | 49 | 4,8 % | 3,6 |
ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 9 | 0,9 % | -1,0 | 6 | 0,6 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 22 | 2,2 % | 2,2 | 10 | 1,0 % | -0,4 |
BP | - | - | -1,2 | 4 | 0,4 % | -0,8 | |
Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 11 | 1,1 % | 1,1 | 8 | 0,8 % | 0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 6 | 0,6 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 4 | 0,4 % | 0,4 | 3 | 0,3 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Roedel, Claudia | 15 | 1,5 % | 1,5 | 11 | 1,1 % | 1,1 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Chojnacki, Pia | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LKR | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 0,7 % | 0,7 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Griesbacher, Sophie | 7 | 0,7 % | 0,7 | 7 | 0,7 % | 0,7 |
BüSo | Zuse, Werner | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | 0,0 |
Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % | 0,3 | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 1.022 | 99,4 % | -0,3 | 1.025 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.028 |
Wählende insgesamt | 1.028 |