place
2201 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Pilsinger, Stephan | 241 | 39,1 % | -3,7 | 209 | 33,9 % | -4,0 |
SPD | Knorr-Köning, Seija | 94 | 15,2 % | -2,1 | 90 | 14,6 % | 0,9 |
AfD | Podolay, Paul | 40 | 6,5 % | -4,2 | 46 | 7,5 % | -4,2 |
FDP | Dr. Köhler, Lukas | 54 | 8,8 % | 1,1 | 75 | 12,2 % | 0,6 |
GRÜNE | Janecek, Dieter | 101 | 16,4 % | 5,9 | 108 | 17,5 % | 6,1 |
DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 17 | 2,8 % | -3,7 | 18 | 2,9 % | -4,4 |
FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 33 | 5,3 % | 3,3 | 31 | 5,0 % | 3,7 |
ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 4 | 0,6 % | -0,6 | 5 | 0,8 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 10 | 1,6 % | 1,6 | 7 | 1,1 % | 0,0 |
BP | - | - | -0,8 | 0 | 0,0 % | -1,1 | |
Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,3 % | 0,3 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,6 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 1 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,2 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Roedel, Claudia | 13 | 2,1 % | 2,1 | 14 | 2,3 % | 2,3 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Chojnacki, Pia | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Griesbacher, Sophie | 5 | 0,8 % | 0,8 | 5 | 0,8 % | 0,8 |
BüSo | Zuse, Werner | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | -0,1 |
Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 2 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 617 | 100,0 % | 0,4 | 617 | 100,0 % | 0,4 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.956 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.956 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 913 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.043 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 585 |
Wählende mit Wahlschein | 32 |
Wählende insgesamt | 617 |