place
2469 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 427 | 36,5 % | -4,7 | 393 | 33,5 % | -6,0 |
SPD | Post, Florian | 252 | 21,5 % | -1,4 | 220 | 18,8 % | 2,3 |
AfD | Bystron, Petr | 45 | 3,8 % | -4,8 | 40 | 3,4 % | -6,5 |
FDP | Föst, Daniel | 123 | 10,5 % | 2,7 | 162 | 13,8 % | 1,8 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 197 | 16,8 % | 8,1 | 220 | 18,8 % | 8,6 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 21 | 1,8 % | -2,6 | 26 | 2,2 % | -3,2 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 41 | 3,5 % | 1,1 | 49 | 4,2 % | 2,4 |
ÖDP | Merkel, Beate | 22 | 1,9 % | 0,4 | 15 | 1,3 % | 0,5 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 9 | 0,8 % | 0,8 | 10 | 0,9 % | -0,3 |
BP | Langenecker, Maximilian | 7 | 0,6 % | -0,9 | 3 | 0,3 % | -0,6 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 7 | 0,6 % | -0,2 | 9 | 0,8 % | 0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,3 % | -0,2 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,1 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 9 | 0,8 % | 0,8 | 8 | 0,7 % | 0,7 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Amtmann, Julia | 9 | 0,8 % | 0,8 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,6 | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 1.170 | 99,7 % | 0,6 | 1.172 | 99,9 % | 0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.173 |
Wählende insgesamt | 1.173 |