place
2470 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 294 | 33,2 % | -6,0 | 282 | 31,9 % | -5,7 |
SPD | Post, Florian | 209 | 23,6 % | -1,0 | 184 | 20,8 % | 3,5 |
AfD | Bystron, Petr | 55 | 6,2 % | -3,4 | 56 | 6,3 % | -4,4 |
FDP | Föst, Daniel | 95 | 10,7 % | 3,5 | 104 | 11,8 % | 1,2 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 108 | 12,2 % | 5,0 | 128 | 14,5 % | 4,4 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 18 | 2,0 % | -3,1 | 13 | 1,5 % | -4,9 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 43 | 4,9 % | 1,9 | 49 | 5,5 % | 3,5 |
ÖDP | Merkel, Beate | 4 | 0,5 % | -1,3 | 5 | 0,6 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 11 | 1,2 % | 1,2 | 5 | 0,6 % | -0,8 |
BP | Langenecker, Maximilian | 9 | 1,0 % | -0,9 | 7 | 0,8 % | -0,2 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 10 | 1,1 % | 0,6 | 8 | 0,9 % | 0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 3 | 0,3 % | 0,3 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 11 | 1,2 % | 1,2 | 9 | 1,0 % | 1,0 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 4 | 0,5 % | 0,5 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 16 | 1,8 % | 1,8 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 0,5 % | 0,5 | |
Volt | Amtmann, Julia | 11 | 1,2 % | 1,2 | 6 | 0,7 % | 0,7 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,3 | 6 | 0,7 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 886 | 99,7 % | 0,3 | 883 | 99,3 % | -0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 889 |
Wählende insgesamt | 889 |