place
2476 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 106 | 24,1 % | -1,6 | 90 | 20,5 % | -5,1 |
SPD | Post, Florian | 90 | 20,5 % | -4,7 | 86 | 19,6 % | 1,1 |
AfD | Bystron, Petr | 51 | 11,6 % | -2,7 | 54 | 12,3 % | -4,3 |
FDP | Föst, Daniel | 44 | 10,0 % | 2,9 | 48 | 10,9 % | 2,4 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 54 | 12,3 % | 3,7 | 60 | 13,7 % | 5,1 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 17 | 3,9 % | -5,2 | 20 | 4,6 % | -5,4 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 26 | 5,9 % | 2,1 | 29 | 6,6 % | 4,2 |
ÖDP | Merkel, Beate | 1 | 0,2 % | -2,2 | 2 | 0,5 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 12 | 2,7 % | 2,7 | 6 | 1,4 % | -0,1 |
BP | Langenecker, Maximilian | 5 | 1,1 % | -0,8 | 4 | 0,9 % | -1,0 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 8 | 1,8 % | 1,3 | 3 | 0,7 % | 0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -1,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 4 | 0,9 % | 0,9 | 3 | 0,7 % | 0,7 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,4 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 8 | 1,8 % | 1,8 | 9 | 2,1 % | 2,1 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
du. | Seger, Achim | 2 | 0,5 % | 0,5 | 2 | 0,5 % | 0,5 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 16 | 3,6 % | 3,6 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 10 | 2,3 % | 2,3 | 5 | 1,1 % | 1,1 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -1,4 | - | - | -0,5 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | -0,0 | 4 | 0,9 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 439 | 99,1 % | 0,0 | 439 | 99,1 % | -0,4 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 443 |
Wählende insgesamt | 443 |