place
2401 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 151 | 26,0 % | -7,1 | 144 | 24,7 % | -2,1 |
| SPD | Post, Florian | 117 | 20,1 % | -2,9 | 96 | 16,5 % | 1,2 |
| AfD | Bystron, Petr | 56 | 9,6 % | -5,2 | 57 | 9,8 % | -6,9 |
| FDP | Föst, Daniel | 53 | 9,1 % | 2,2 | 67 | 11,5 % | -1,2 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 119 | 20,5 % | 9,3 | 131 | 22,5 % | 6,3 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 21 | 3,6 % | -1,2 | 24 | 4,1 % | -2,4 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 20 | 3,4 % | 1,7 | 17 | 2,9 % | 1,3 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 4 | 0,7 % | -0,7 | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 8 | 1,4 % | 1,4 | 9 | 1,5 % | 0,5 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 4 | 0,7 % | -0,6 | 2 | 0,3 % | -0,5 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 7 | 1,2 % | -0,1 | 10 | 1,7 % | 1,4 |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,6 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 13 | 2,2 % | 2,2 | 16 | 2,7 % | 2,7 |
| Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 2 | 0,3 % | 0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 5 | 0,9 % | 0,9 | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | -0,1 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 0,4 | 3 | 0,5 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 581 | 99,1 % | -0,4 | 583 | 99,5 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.173 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.173 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.097 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.076 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 573 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wählende insgesamt | 586 |