place
2402 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 220 | 37,4 % | -3,8 | 210 | 35,5 % | -3,7 |
SPD | Post, Florian | 102 | 17,3 % | -3,0 | 77 | 13,0 % | -0,2 |
AfD | Bystron, Petr | 53 | 9,0 % | -2,9 | 59 | 10,0 % | -4,3 |
FDP | Föst, Daniel | 56 | 9,5 % | 0,6 | 86 | 14,6 % | 2,6 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 91 | 15,5 % | 7,6 | 95 | 16,1 % | 5,5 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 14 | 2,4 % | -1,8 | 14 | 2,4 % | -3,1 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 14 | 2,4 % | 0,7 | 12 | 2,0 % | 0,8 |
ÖDP | Merkel, Beate | 5 | 0,9 % | -0,0 | 2 | 0,3 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 11 | 1,9 % | 1,9 | 5 | 0,8 % | 0,1 |
BP | Langenecker, Maximilian | 2 | 0,3 % | -1,5 | 2 | 0,3 % | -0,6 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 3 | 0,5 % | -0,4 | 3 | 0,5 % | -0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,2 % | 0,2 | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 11 | 1,9 % | 1,9 | 8 | 1,4 % | 1,4 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 2 | 0,3 % | 0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 9 | 1,5 % | 1,5 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 2 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,3 % | 0,3 |
BüSo | Hennig, Martin | 1 | 0,2 % | -0,0 | - | - | -0,1 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 0,4 | 2 | 0,3 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 588 | 99,2 % | -0,4 | 591 | 99,7 % | -0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.043 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.043 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 863 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.179 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 564 |
Wählende mit Wahlschein | 29 |
Wählende insgesamt | 593 |