place
462 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 265 | 26,2 % | -7,0 | 247 | 24,4 % | -6,7 |
SPD | Post, Florian | 233 | 23,0 % | -2,6 | 212 | 21,0 % | 4,3 |
AfD | Bystron, Petr | 25 | 2,5 % | -3,9 | 26 | 2,6 % | -5,0 |
FDP | Föst, Daniel | 102 | 10,1 % | 1,1 | 132 | 13,1 % | -0,1 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 259 | 25,6 % | 12,0 | 267 | 26,4 % | 9,3 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 38 | 3,8 % | -1,9 | 47 | 4,6 % | -3,2 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 25 | 2,5 % | 1,0 | 27 | 2,7 % | 1,7 |
ÖDP | Merkel, Beate | 18 | 1,8 % | -0,8 | 8 | 0,8 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 9 | 0,9 % | 0,9 | 6 | 0,6 % | -0,3 |
BP | Langenecker, Maximilian | 2 | 0,2 % | -0,5 | 1 | 0,1 % | -0,5 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 3 | 0,3 % | -1,3 | 5 | 0,5 % | -0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,4 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,1 % | 0,1 | 2 | 0,2 % | 0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 17 | 1,7 % | 1,7 | 18 | 1,8 % | 1,8 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,1 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LKR | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 11 | 1,1 % | 1,1 | 3 | 0,3 % | 0,3 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | -0,1 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 2 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,1 | 4 | 0,4 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.012 | 99,7 % | 0,1 | 1.011 | 99,6 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.015 |
Wählende insgesamt | 1.015 |