place
463 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 260 | 24,6 % | -9,0 | 232 | 21,8 % | -10,0 |
SPD | Post, Florian | 182 | 17,2 % | -7,0 | 177 | 16,7 % | 2,0 |
AfD | Bystron, Petr | 31 | 2,9 % | -2,0 | 31 | 2,9 % | -3,1 |
FDP | Föst, Daniel | 113 | 10,7 % | 0,7 | 143 | 13,5 % | -1,3 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 329 | 31,2 % | 15,5 | 347 | 32,7 % | 14,6 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 53 | 5,0 % | -0,5 | 47 | 4,4 % | -4,0 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 19 | 1,8 % | 0,5 | 30 | 2,8 % | 1,6 |
ÖDP | Merkel, Beate | 12 | 1,1 % | -1,3 | 5 | 0,5 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 9 | 0,9 % | 0,9 | 8 | 0,8 % | 0,0 |
BP | Langenecker, Maximilian | 3 | 0,3 % | -0,1 | 3 | 0,3 % | 0,0 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 8 | 0,8 % | -0,9 | 7 | 0,7 % | -0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 2 | 0,2 % | 0,2 | 4 | 0,4 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,0 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 13 | 1,2 % | 1,2 | 10 | 0,9 % | 0,9 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 7 | 0,7 % | 0,7 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 0,6 % | 0,6 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Amtmann, Julia | 15 | 1,4 % | 1,4 | 6 | 0,6 % | 0,6 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 1.056 | 99,4 % | -0,0 | 1.062 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.062 |
Wählende insgesamt | 1.062 |